Plaats vertrek | Datum | Losplaats aankomst | Datum | KM vertrek | KM aankomst | Laadplaats | Tripnummer | KM totaal | Koppelen met…… | |
Bergen op Zoom | 11-4-2011 | St. Helens | 12-4-2011 | 46572 | 47287 | Bergen op Zoom | 1111526 | 715 | 1117/1051 | |
St. Helens | 12-4-2011 | Ormskirk | 13-4-2011 | 47287 | 47325 | 38 | ||||
Ormskirk | 13-4-2011 | Knowsley | 13-4-2011 | 47325 | 47348 | 23 | ||||
Knowsley | 13-4-2011 | Blackburn | 13-4-2011 | 47348 | 47413 | 65 | ||||
Blackburn | 13-4-2011 | Kettering | 13-4-2011 | 47413 | 47678 | 265 | 1106 | |||
Kettering | 13-4-2011 | Tilburg | 14-4-2011 | 47678 | 48200 | Kettering | 1111871 | 522 | ||
Tilburg | 14-4-2011 | Erp | 14-4-2011 | 48200 | 48261 | 61 | ||||
Erp | 14-4-2011 | Stevensbeek | 14-4-2011 | 48261 | 48289 | Erp | 28 | |||
Stevensbeek | 14-4-2011 | Grashoek | 14-4-2011 | 48289 | 48339 | Stevensbeek | 50 | |||
Grashoek | 14-4-2011 | Kessel | 14-4-2011 | 48339 | 48353 | Grashoek | 14 | 675 | ||
Kessel | 14-4-2011 | Spalding | 15-4-2011 | 48353 | 49113 | Kessel | 1112023 | 760 | ||
Spalding | 15-4-2011 | Wisbech | 15-4-2011 | 49113 | 49130 | 17 | 777 | |||
Wisbech | 15-4-2011 | Bergen op Zoom | 16-4-2011 | 49130 | 49623 | Wisbech | 1112250 | 493 | ||
Bergen op Zoom | 16-4-2011 | Rilland | 16-4-2011 | 49623 | 49643 | Rilland | 20 | 1051/1057 | 513 | |
Totaal km | 3071 | Totaal km | 3071 | |||||||
Week: 15 | ||||||||||
Laadplaatsen | Totaal km | Datum | ||||||||
Bergen op Zoom | 1106 | 11-4-2011 | ||||||||
Kettering | 675 | 14-4-2011 | ||||||||
Kessel | 777 | 14-4-2011 | ||||||||
Wisbech | 513 | 15-4-2011 | ||||||||
Totaal km | 3071 | |||||||||
Alle rechten voorbehouden | ||||||||||
All rights reserved | ||||||||||
Tous droits réservés | ||||||||||
Alle Rechte vorbehalten | ||||||||||
Copyright © Genealogybos.com 2022 |